
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 322 | 1039 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 321 | 3355 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 320 | 9987 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 319 | 1187 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 318 | 7710 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 317 | 6564 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 316 | 2284 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 315 | 5741 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 314 | 5825 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 313 | 9987 |
