






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 263 | 3962 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 262 | 8364 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 261 | 6211 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 260 | 6421 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 259 | 1490 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 258 | 5346 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 257 | 2039 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 256 | 1930 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 255 | 8793 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 254 | 9123 |
