
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 374 | 2034 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 373 | 9984 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 372 | 9865 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 371 | 7146 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 370 | 3355 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 369 | 9541 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 368 | 4457 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 367 | 6655 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 366 | 9874 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 365 | 4471 |
